Product B1N360V-Q20L60-2LI2-H1151/3GD
Inclinometer
Order number: 1534113- Rectangular, plastic, PC
- Compact housing
- Connection via M12 × 1 male
- Response time 0.1 s
- 10…30 VDC
- Two counter-running 4 … 20mA analog outputs improve machine safety through redundancy
- ATEX category II 3 G, Ex zone 2
- ATEX category II 3 D, Ex zone 22

General data
EAN | 4047101278811 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27279090 -/- Sensor technology (not classified) |
Customs tariff number | 90318080000 |
Country of origin | DE |
Weight | 63 g |
Technical Data
Measuring principle | Acceleration |
Measuring range | 0…360° |
Number of measuring axes | 1 |
Construction size | 60 x 30 x 20 mm |
Operating voltage | 10…30 VDC |
Output function | Analog output |
Current output | 4…20 mA |
Electrical connection | Connector, M12 × 1 |
Housing material | Plastic, PC |
Ambient temperature | -30…+70 °C |
Protection class | IP68/IP69K |
Approvals | ATEX II 3 D, ATEX II 3 G |
Accessori funzionali
![]() |
TX1-Q20L60
Teach adapter for inductive encoders, linear position, angle, ultrasonic and capacitive sensors |
6967114 |